Adnan
13
Publikasi (GS)
0
Penelitian (SINTA)
0
Paten (IPRS)
0
Buku (SINTA)
0
Pengabdian
0
Workshop
Publikasi
Durasi: 393.43 ms
| # | Judul | Tahun | Jenis | Cited |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an | 2022 | jurnal | 10 |
| 2 | Konstruksi Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Al-Quran (Tinjauan Fungsi Bki Berbasis Qurani) | 2021 | jurnal | 4 |
| 3 | Analisis Interaksi Sosial Anak Usia Dini Pengguna Gadget Dengan Teman Sebaya | 2022 | jurnal | 3 |
| 4 | Analisis Perasaan Bersalah pada Residen Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Permata Atjeh Peduli Indonesia | 2024 | jurnal | 0 |
| 5 | Pengikisan Adat Susila Orang Aceh | 2023 | lainnya | 0 |
| 6 | Celoteh Solutif di Media Massa | 2022 | lainnya | 0 |
| 7 | MODEL KELUARGA DALAM ALQURAN | 2021 | jurnal | 0 |
| 8 | Muhammadiyah di Ujung Barat | 2019 | lainnya | 0 |
| 9 | Kuliah Bimbingan dan Konseling Islam | 2019 | lainnya | 0 |
| 10 | NILAI BIMBINGAN PADA SENI RUPA TERAPAN ACEH (ANALISIS SEMIOTIKA RUMOH ACEH) | 2019 | jurnal | 0 |
| 11 | NILAI-NILAI BIMBINGAN DALAM HADIH MADJA | 2019 | jurnal | 0 |
| 12 | Kumpulan Kolom Bahasa dan Sastra | 2018 | lainnya | 0 |
| 13 | Parenting Qurani (Pendekatan Ayat-Ayat Al-Quran) | 2018 | lainnya | 0 |
Menampilkan 13 dari 13 entri.
Penelitian (Top 10)
Durasi: - ms
Tidak ada data penelitian.
Buku
Durasi: - ms
Tidak ada data buku.
Pengabdian / Services
Durasi: - ms
Tidak ada data pengabdian.
Paten / IPRS
Durasi: - ms
Tidak ada data paten (IPRS).
Workshop
Coming soon (integrasi sumber eksternal / internal).