Ismail
66
Publikasi (GS)
1
Penelitian (SINTA)
5
Paten (IPRS)
9
Buku (SINTA)
0
Pengabdian
0
Workshop
Publikasi
Durasi: 1498.41 ms
Menampilkan 20 dari 66 entri (dibatasi 50 untuk ringkas).
Penelitian (Top 10)
Durasi: 233.88 ms
| # | Judul | Tahun | Status | Dana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULA MERAWAT DAMAI DAN KERUKUNAN UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKELANJUTAN | 2018 | disetujui | 41,000,000 |
Buku
Durasi: 412.91 ms
| # | Judul | Penerbit | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Astronomi Islam | - | - |
| 2 | Arah Baru Dedikasi dan Support System di Masyarakat | - | - |
| 3 | Astronomi Islam | - | - |
| 4 | Harmoni Dakwah Pemikiran Islam dan Pendidikan Islam | - | - |
| 5 | Menuju Kampus Peradaban: Menjembatani Tradisi Keilmuan Islam dan Transformasi Akademik Global | - | - |
| 6 | Membumikan Ilmu Falak di Pesantren : Integrasi Tradisi dan Modernitas | - | - |
| 7 | Upaya Peningkatan Wawasan Ilmu Sosial Dalam Dinamika Kehidupan | - | - |
| 8 | Navigasi Digital, Inovasi Teknologi, dan Support System Ilmu Agama | - | - |
| 9 | Dinamika jadwal waktu salat di Indonesia : analisis peran dan wewenang kementerian agama | - | - |
Pengabdian / Services
Durasi: - ms
Tidak ada data pengabdian.
Paten / IPRS
Durasi: 434.56 ms
| # | Judul | Nomor | Status | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preferensi Menjaring Pangsa Pasar Produk Halal Di Era 5.0 Melalui Model UTAUT-3 Pada UMKM Kota Lhokseumawe | - | - | - |
| 2 | DINAMIKA JADWAL WAKTU SALAT DI INDONESIA Analisis Peran Dan Wewenang Kementerian Agama | - | - | - |
| 3 | DIGITALISASI JADWAL WAKTU SALAT DI INDONESIA | - | - | - |
| 4 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI ERA DIGITAL | - | - | - |
| 5 | Formula Merawat Damai dan Kerukunan Untuk Pembangunan Indonesia Yang Berkelanjutan. | - | - | - |
Workshop
Coming soon (integrasi sumber eksternal / internal).